연수원소개
연수안내/신청
연수원 유튜브
정보마당
참여마당
알림마당
과거집합연수
나의학습방
|
|
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부서
|
연수종별
|
연수방법/대상
|
2022 실적 | 2023 계획 | |||
과정 | 인원(명) | 과정 | 인원(명) | ||||
초등교원연수부
|
직무연수
|
집합 | 39 | 1,203 | 73 | 1,150 | |
원격 | 86 | 2,980 | 6 | 600 | |||
혼합 | 132 | 2,787 | 296 | 7,298 | |||
자격연수 | 유 초등교원 | 15 | 1,512 | 13 | 1,445 | ||
특별연수 | 유 초등교원 | 3 | 304 | 3 | 307 | ||
기타연수 | - | 3 | 2,051 | 2 | 400 | ||
소계 | - | 278 | 10,837 | 393 | 11,200 | ||
중등교원연수부
|
직무연수
|
집합 | 62 | 2,045 | 77 | 1,615 | |
원격 | 34 | 1,703 | 8 | 860 | |||
혼합 | 72 | 3,199 | 84 | 4,495 | |||
자격연수 | - | 9 | 839 | 10 | 800 | ||
특별연수 | - | 2 | 200 | 2 | 200 | ||
기타연수 | - | 1 | 987 | 1 | 300 | ||
소계 | - | 180 | 8,973 | 182 | 8,270 | ||
기획평가부
(콘텐츠활용 원격연수) |
직무연수
|
유·초등 | 107 | 4,170 | 114 | 26,100 | |
중등 | 145 | 7,613 | 110 | 15,100 | |||
교원공통 | 195 | 227,357 | 196 | 129,600 | |||
자율연수 | 교원공통 | 562 | 6,036 | 414 | 3,000 | ||
소계 | - | 1,009 | 245,176 | 834 | 173,800 | ||
계
|
자격연수 | 24 | 2,351 | 23 | 2,245 | ||
직무연수 | 872 | 253,057 | 964 | 186,818 | |||
특별연수 | 5 | 504 | 5 | 507 | |||
기타연수 | 566 | 9,074 | 403 | 3,700 | |||
계(교원) | 1,467 | 264,986 | 1,409 | 193,270 | |||
교육행정연수부
|
기본
|
지방공무원 | 8 | 909 | 8 | 1,225 | |
교육공무직원 | 2 | 770 | 2 | 1,000 | |||
사립학교직원 | 1 | 97 | 1 | 200 | |||
전문
|
지방공무원 | 176 | 9,369 | 192 | 10,144 | ||
교육공무직원 | 49 | 4,014 | 48 | 7,796 | |||
사립학교직원 | 16 | 1,833 | 18 | 3,244 | |||
원격(콘텐츠) | 전체 직종 | 719 | 120,337 | 558 | 60,000 | ||
계(지방공무원) | 971 | 137,329 | 827 | 83,609 | |||
총계(교원+지방공무원) | 2,438 | 402,315 | 2,236 | 276,879 |